Pagina inicial
> Q
> Quantas Calorias Tem 100G De Salmão Grelhado?
Quantas calorias tem 100g de salmão grelhado?
243 calorias
Ali, quantas calorias tem 150g de salmão grelhado?
257 calorias
| Quantidade por porção | % Valor diário | |
|---|---|---|
| Valor energético | 169,8 Kcal | 8% |
| Proteína | 19,3 g | 26% |
| Gorduras saturadas | 2,5 g | 11% |
| Sódio | 64,2 mg | 3% |
Quantas calorias tem 200g de salmão grelhado?
342 calorias
Além disso, quantas calorias tem 200 gramas de salmão?
292 calorias
219 calorias
Quantas gramas de proteína tem 150g de salmão?
| Nurtriente | Quantidade | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 169.8kcal=713 | 8% |
| Proteínas | 19,3g | 26% |
| Gorduras saturadas | 2,5g | 11% |
| Gorduras monoinsaturadas | 2,9g | - |
| Porção de 150g | Total | VD* |
|---|---|---|
| valor energético | 249 kcal= 1039 kJ | 12% |
| carboidratos | 0,5 g | 0% |
| proteínas | 28 g | 37% |
| gorduras totais | 14 g | 26% |
Consequentemente, quantas gramas de proteína tem 100 gramas de frango?
| Tipo de carne | Proteína (g) | Carboidratos (g) |
|---|---|---|
| Frango | 19,6 | 0,2 |
| Galinha | 21,5 | 0,2 |
| Peru | 20,5 | 0,2 |
| Vaca | 21 | 0,3 |
Artigos semelhantes
- Quantas calorias tem 100g salmão?
- Quantas calorias 100g de salmão?
- Quantas proteínas tem 100g de salmão?
- Quantas calorias tem 300 gramas de salmão cru?
- Quantas calorias tem 200 gramas de manga?
- Quantas calorias tem 100 gramas de peixe frito?
- Quantas calorias tem 1 manga inteira?
- Quantas calorias tem 50 gramas de manga?
- Quantas calorias tem uma manga pequena?
Animais